- 单数据集细胞分布UMAP图
- 单基因单数据集表达分布UMAP图
- 多基因单数据集表达分布UMAP图
- 多基因单数据集AUcell基因集或通路打分UMAP图
- 多基因单数据集Ucell基因集或通路打分UMAP图
- 多基因单数据集VAM基因集或通路打分UMAP图
- 多基因单数据集SingScore基因集或通路打分UMAP图
- 多基因单数据集AddModuleScore基因集或通路打分UMAP图
- 单基因泛癌基因-基因伪bulk相关性
- 单基因泛癌胞内基因-基因伪bulk相关性
- 单基因泛癌基因-细胞伪bulk相关性
- 单基因泛癌数据集表达景观
- 单基因泛癌自选数据集表达景观
- 多基因多数据集表达分布UMAP图
- 单基因多数据集表达分布UMAP图
- 多基因多数据集AUcell基因集或通路打分UMAP图
- 多基因多数据集Ucell基因集或通路打分UMAP图
- 多基因多数据集VAM基因集或通路打分UMAP图
- 多基因多数据集SingScore基因集或通路打分UMAP图
- 多基因多数据集AddModuleScore基因集或通路打分UMAP图
- 单基因单切片空间基因表达切片图
- 单基因单切片区域差异表达柱状图
- 单基因单切片肿瘤边界差异柱状图
- 单基因单切片基因与细胞网络热图
- 单基因多切片空间基因表达切片图
- 单基因多切片区域差异表达柱状图
- 单基因多切片肿瘤边界差异柱状图
- 单基因多切片基因与细胞网络热图
- 单基因多切片基因最高比例区域热图
- 多基因单切片空间基因表达切片图
- 多基因单切片区域差异表达柱状图
- 多基因单切片肿瘤边界差异柱状图
- 多基因单切片基因与细胞网络热图
- 多基因单切片AUCell基因集或通路打分
- 多基因单切片UCell基因集或通路打分
- 多基因单切片VAM基因集或通路打分
- 多基因单切片SingScore基因集或通路打分
- 多基因单切片AddModuleScore基因集或通路打分
- 单切片反卷积细胞比例图
- 单切片空转组织图像下载
- 空转BLCA全量分析
- 空转STAD全量分析
- 双基因泛癌空间基因-基因伪bulk相关性
- 单基因泛癌空间基因-细胞伪bulk相关性
- 多基因多切片空间基因表达切片图
- 多基因多切片区域差异表达柱状图
- 多基因多切片肿瘤边界差异柱状图
- 多基因多切片基因与细胞网络热图
- 多基因多切片AUCell基因集或通路打分
- 多基因多切片UCell基因集或通路打分
- 多基因多切片VAM基因集或通路打分
- 多基因多切片SingScore基因集或通路打分
- 多基因多切片AddModuleScore基因集或通路打分
- 单基因单肿瘤肿瘤vs正常差异分析
- 单基因多肿瘤肿瘤vs正常差异分析
- 多基因单肿瘤肿瘤vs正常差异分析
- 多基因多肿瘤肿瘤vs正常差异分析
- 单基因单肿瘤肿瘤vs正常配对差异
- 单基因多肿瘤肿瘤vs正常配对差异
- 多基因单肿瘤肿瘤vs正常配对差异
- 多基因多肿瘤肿瘤vs正常配对差异
- 单基因单肿瘤肿瘤vs正常联合GTEx
- 单基因多肿瘤肿瘤vs正常联合GTEx
- 多基因单肿瘤肿瘤vs正常联合GTEx
- 多基因多肿瘤肿瘤vs正常联合GTEx
- 单基因单肿瘤肿瘤vs正常Logistic回归
- 单基因多肿瘤肿瘤vs正常Logistic回归
- 多基因单肿瘤肿瘤vs正常Logistic回归
- 多基因多肿瘤肿瘤vs正常Logistic回归
- 单基因单肿瘤肿瘤vs正常ROC分析
- 单基因多肿瘤肿瘤vs正常ROC分析
- 多基因单肿瘤肿瘤vs正常ROC分析
- 多基因多肿瘤肿瘤vs正常ROC分析
- 单基因单肿瘤肿瘤vs正常校准曲线
- 单基因多肿瘤肿瘤vs正常校准曲线
- 多基因单肿瘤肿瘤vs正常校准曲线
- 多基因多肿瘤肿瘤vs正常校准曲线
组学类型:
未选择
转录组 (RNA-seq)
TPM
FPKM
FPKM_UQ
RSEM
COUNTS_UNSTRANDED
COUNTS_STRANDED_FIRST
COUNTS_STRANDED_SECOND
拷贝数变异 (CNV)
CNV_ABSOLUTE
CNV_ASCAT2
CNV_ASCAT3
CNV_GISTIC2_SCORE
CNV_SNP6_ARRAY
DNA甲基化 (450K)
METHYLATION450_GLOBAL
METHYLATION450_ENHANCER
METHYLATION450_DHS
METHYLATION450_PROMOTER_ALL
METHYLATION450_PROMOTER_TSS200
METHYLATION450_PROMOTER_TSS1500
METHYLATION450_PROMOTER_5UTR
METHYLATION450_PROMOTER_1STEXON
METHYLATION450_FEATURE_BODY
METHYLATION450_FEATURE_3UTR
METHYLATION450_FEATURE_IGR
METHYLATION450_CGI_ISLAND
METHYLATION450_CGI_SHORE
METHYLATION450_CGI_SHELF
METHYLATION450_CGI_OPENSEA
METHYLATION450_TUMOR_PURITY
DNA甲基化 (27K)
METHYLATION27_GLOBAL
METHYLATION27_PROMOTER_TSS200
METHYLATION27_CPG_ISLAND
临床变量:
未选择
病理分级分期
组织学分级 histological_grade
病理分期 ajcc_pathologic_stage
原发肿瘤T分期 ajcc_pathologic_t
淋巴结N分期 ajcc_pathologic_n
远处转移M分期 ajcc_pathologic_m
临床分期 ajcc_clinical_stage
临床T分期 ajcc_clinical_t
临床N分期 ajcc_clinical_n
临床M分期 ajcc_clinical_m
人口统计学
性别 demographic_gender
种族 demographic_race
生存状态 demographic_vital_status
肿瘤状态 demographic_neoplasm_status
妊娠次数 demographic_pregnancies
绝经状态 demographic_menopause_status
避孕药使用史 birth_control_pill
吸烟史 tobacco_smoking
饮酒史 alcohol_history
糖尿病史 demographic_diabetes
治疗相关
初治后新发肿瘤 new_tumor_event
一线治疗结果 treatment_outcome_first
随访治疗结果 treatment_outcome_followup
新辅助治疗史 neoadjuvant
放疗史 radiation_therapy
靶向治疗史 targeted_therapy
肿瘤特征
残余肿瘤 tumor_residual
微卫星不稳定状态 msi_status
肿瘤侧别 tumor_laterality
切缘状态 margin_status
⭐ 免疫分型(重点推荐)
免疫亚型 (C1-C6) immune_subtype
乳腺癌特异
ER状态 er_status
PR状态 pr_status
HER2状态 her2_status
免疫组化阳性细胞评分 ihc_positive_cell
前列腺癌特异
Gleason评分 score_gleason
侵袭性指标
淋巴侵犯 invasion_lymphatic
淋巴血管侵犯 invasion_lymphovascular
静脉侵犯 invasion_venous
肿瘤浸润淋巴细胞 til
ACC特异
静脉侵犯(Weiss评分) venous_weiss
核分级 nuclear_grade
核分裂率 mitotic_rate
DLBC特异
IGH基因型 igh_genotype
微环境:
未选择
TMEscore
StromalScore_estimate
ImmuneScore_estimate
ESTIMATEScore_estimate
Cytotoxic_lymphocytes_MCPcounter
Fibroblast
CAFs_EPIC
Fibroblasts_MCPcounter
Fibroblasts_xCell
Endothelial
Endothelial_cells_MCPcounter
Endothelial_cells_xCell
Endothelial_EPIC
Progenitor cell
CLP_xCell
CMP_xCell
GMP_xCell
Neutrophil
Neutrophil_TIMER
Neutrophils_CIBERSORT
Neutrophils_CIBERSORT_ABS
Neutrophils_MCPcounter
Neutrophils_quantiseq
Neutrophils_xCell
Eosinophil
Eosinophils_CIBERSORT
Eosinophils_CIBERSORT_ABS
Eosinophils_xCell
Monocyte
Monocytes_CIBERSORT
Monocytes_CIBERSORT_ABS
Monocytes_quantiseq
Monocytes_xCell
Monocytic_lineage_MCPcounter
Macrophage
Macrophage_TIMER
Macrophages_EPIC
Macrophages_xCell
M0
Macrophages_M0_CIBERSORT
Macrophages_M0_CIBERSORT_ABS
M1
Macrophages_M1_CIBERSORT
Macrophages_M1_CIBERSORT_ABS
Macrophages_M1_quantiseq
Macrophages_M1_xCell
M2
Macrophages_M2_CIBERSORT
Macrophages_M2_CIBERSORT_ABS
Macrophages_M2_quantiseq
Macrophages_M2_xCell
Dendritic cell
pDC_xCell
aDC_xCell
DC_TIMER
DC_xCell
Dendritic_cells_activated_CIBERSORT
Dendritic_cells_activated_CIBERSORT_ABS
Dendritic_cells_quantiseq
Dendritic_cells_resting_CIBERSORT
Dendritic_cells_resting_CIBERSORT_ABS
Myeloid_dendritic_cells_MCPcounter
Mast
Mast_cells_xCell
Mast_cells_resting_CIBERSORT
Mast_cells_resting_CIBERSORT_ABS
Mast_cells_activated_CIBERSORT
Mast_cells_activated_CIBERSORT_ABS
B cell
B_cells_naive_CIBERSORT
B_cells_naive_CIBERSORT_ABS
naive_B-cells_xCell
B_cell_TIMER
B_cells_quantiseq
B_lineage_MCPcounter
Bcells_EPIC
B-cells_xCell
B_cells_memory_CIBERSORT
B_cells_memory_CIBERSORT_ABS
Class-switched_memory_B-cells_xCell
Memory_B-cells_xCell
Plasma
Plasma_cells_CIBERSORT
Plasma_cells_CIBERSORT_ABS
Plasma_cells_xCell
T cell
T_cells_MCPcounter
Gamma Delta T cell
T_cells_gamma_delta_CIBERSORT
T_cells_gamma_delta_CIBERSORT_ABS
Tgd_cells_xCell
Tregs
T_cells_regulatory_Tregs_CIBERSORT
T_cells_regulatory_Tregs_CIBERSORT_ABS
Tregs_quantiseq
Tregs_xCell
CD4T
CD4+_naive_T-cells_xCell
T_cells_CD4_naive_CIBERSORT
T_cells_CD4_naive_CIBERSORT_ABS
T_cell_CD4_TIMER
T_cells_CD4_quantiseq
CD4_Tcells_EPIC
T_cells_CD4_memory_activated_CIBERSORT
T_cells_CD4_memory_activated_CIBERSORT_ABS
T_cells_CD4_memory_resting_CIBERSORT
T_cells_CD4_memory_resting_CIBERSORT_ABS
CD4+_memory_T-cells_xCell
CD4+_T-cells_xCell
CD4+_Tcm_xCell
CD4+_Tem_xCell
T_cells_follicular_helper_CIBERSORT
T_cells_follicular_helper_CIBERSORT_ABS
Th1_cells_xCell
Th2_cells_xCell
CD8T
CD8+_naive_T-cells_xCell
T_cell_CD8_TIMER
T_cells_CD8_CIBERSORT
T_cells_CD8_CIBERSORT_ABS
T_cells_CD8_quantiseq
CD8_T_cells_MCPcounter
CD8_Tcells_EPIC
CD8+_T-cells_xCell
CD8+_Tcm_xCell
CD8+_Tem_xCell
NK
NK_cells_xCell
NKcells_EPIC
NK_cells_MCPcounter
NK_cells_quantiseq
NK_cells_resting_CIBERSORT
NK_cells_resting_CIBERSORT_ABS
NK_cells_activated_CIBERSORT
NK_cells_activated_CIBERSORT_ABS
NKT_xCell
GDSC1:
未选择
GDSC2:
未选择
CTRP:
未选择
PRISM:
未选择
CTD:
未选择
相关性:
未选择
未选择
pearson
spearman
kendall
生存期:
未选择
未选择
OS (总生存期)
DSS (疾病特异生存期)
PFI (无进展间期)
DFI (无病间期)
P值:
比例:
截断值:
分析结果:
👋 你好!我是 Sogen AI
我可以帮助你进行基因表达分析、生存分析、相关性分析等。
请描述你想要分析的内容,我会为你生成相应的结果。
🎨 颜色:
🔬 Query模拟器
TCGA组学:
未选择
转录组 (RNA-seq)
TPM
FPKM
FPKM_UQ
RSEM
COUNTS_UNSTRANDED
COUNTS_STRANDED_FIRST
COUNTS_STRANDED_SECOND
拷贝数变异 (CNV)
CNV_ABSOLUTE
CNV_ASCAT2
CNV_ASCAT3
CNV_GISTIC2_SCORE
CNV_SNP6_ARRAY
DNA甲基化 (450K)
METHYLATION450_GLOBAL
METHYLATION450_ENHANCER
METHYLATION450_DHS
METHYLATION450_PROMOTER_ALL
METHYLATION450_PROMOTER_TSS200
METHYLATION450_PROMOTER_TSS1500
METHYLATION450_PROMOTER_5UTR
METHYLATION450_PROMOTER_1STEXON
METHYLATION450_FEATURE_BODY
METHYLATION450_FEATURE_3UTR
METHYLATION450_FEATURE_IGR
METHYLATION450_CGI_ISLAND
METHYLATION450_CGI_SHORE
METHYLATION450_CGI_SHELF
METHYLATION450_CGI_OPENSEA
METHYLATION450_TUMOR_PURITY
DNA甲基化 (27K)
METHYLATION27_GLOBAL
METHYLATION27_PROMOTER_TSS200
METHYLATION27_CPG_ISLAND
TCGA临床:
未选择
病理分级分期
组织学分级 histological_grade
病理分期 ajcc_pathologic_stage
原发肿瘤T分期 ajcc_pathologic_t
淋巴结N分期 ajcc_pathologic_n
远处转移M分期 ajcc_pathologic_m
临床分期 ajcc_clinical_stage
临床T分期 ajcc_clinical_t
临床N分期 ajcc_clinical_n
临床M分期 ajcc_clinical_m
人口统计学
性别 demographic_gender
种族 demographic_race
生存状态 demographic_vital_status
肿瘤状态 demographic_neoplasm_status
妊娠次数 demographic_pregnancies
绝经状态 demographic_menopause_status
避孕药使用史 birth_control_pill
吸烟史 tobacco_smoking
饮酒史 alcohol_history
糖尿病史 demographic_diabetes
治疗相关
初治后新发肿瘤 new_tumor_event
一线治疗结果 treatment_outcome_first
随访治疗结果 treatment_outcome_followup
新辅助治疗史 neoadjuvant
放疗史 radiation_therapy
靶向治疗史 targeted_therapy
肿瘤特征
残余肿瘤 tumor_residual
微卫星不稳定状态 msi_status
肿瘤侧别 tumor_laterality
切缘状态 margin_status
⭐ 免疫分型(重点推荐)
免疫亚型 (C1-C6) immune_subtype
乳腺癌特异
ER状态 er_status
PR状态 pr_status
HER2状态 her2_status
免疫组化阳性细胞评分 ihc_positive_cell
前列腺癌特异
Gleason评分 score_gleason
侵袭性指标
淋巴侵犯 invasion_lymphatic
淋巴血管侵犯 invasion_lymphovascular
静脉侵犯 invasion_venous
肿瘤浸润淋巴细胞 til
ACC特异
静脉侵犯(Weiss评分) venous_weiss
核分级 nuclear_grade
核分裂率 mitotic_rate
DLBC特异
IGH基因型 igh_genotype
相关性:
未选择
未选择
pearson
spearman
kendall
🔤 字体:
实验方案
运行分析后,
实验方案建议将显示在此处
包含实验验证方案、
独立队列设计、功能验证等建议
🎨 自定义颜色
已选颜色:
预设调色板(点击添加):
🔬 Query 模拟器
分析摘要
暂无内容,请先完成分析
分析帮助
光热生物 使用手册
TCGA 组学类型说明
| 方法 | 全称 | 说明与特点 |
|---|---|---|
| 转录组数据 (RNA-seq) | ||
| TPM | Transcripts Per Million | 每百万转录本计数。推荐用于样本间比较,已校正基因长度和测序深度,同一样本内所有基因TPM总和为100万 |
| FPKM | Fragments Per Kilobase Million | 每千碱基每百万片段。经典标准化方法,校正基因长度和测序深度,适合单样本内基因表达比较 |
| FPKM_UQ | FPKM Upper Quartile | FPKM上四分位数标准化。使用75%分位数进行标准化,对极端值更稳健,适合样本间比较 |
| RSEM | RNA-Seq by Expectation-Maximization | 期望最大化算法估计值。处理多重比对reads,提供更准确的转录本定量,TCGA默认方法 |
| COUNTS_UNSTRANDED | Unstranded Counts | 非链特异性原始计数。未标准化的reads计数,适合差异表达分析(如DESeq2) |
| COUNTS_STRANDED_FIRST | First Strand Counts | 第一链特异性计数。保留第一链信息的原始计数,用于链特异性文库 |
| COUNTS_STRANDED_SECOND | Second Strand Counts | 第二链特异性计数。保留第二链信息的原始计数,用于反向链特异性文库 |
| 方法 | 全称 | 说明与特点 |
|---|---|---|
| 拷贝数变异数据 (CNV) | ||
| CNV_ABSOLUTE | ABSOLUTE Algorithm | 绝对拷贝数估计,考虑肿瘤纯度和倍性 |
| CNV_ASCAT2 | ASCAT2 Algorithm | 等位基因特异性拷贝数分析v2 |
| CNV_ASCAT3 | ASCAT3 Algorithm | 等位基因特异性拷贝数分析v3 |
| CNV_GISTIC2_SCORE | GISTIC2 Score | 连续的GISTIC2分数值,用于检测显著拷贝数改变 |
| CNV_SNP6_ARRAY | SNP6 Array Data | Affymetrix SNP6芯片原始拷贝数数据 |
| 方法 | 全称 | 说明与特点 |
|---|---|---|
| DNA甲基化数据 - Illumina 450K平台 | ||
| METHYLATION450_GLOBAL | Global Methylation | 全局平均甲基化水平,反映整体表观遗传状态 |
| METHYLATION450_ENHANCER | Enhancer Region | 增强子区域甲基化,调控远端基因表达 |
| METHYLATION450_DHS | DNase I Hypersensitive Sites | DNase I超敏感位点甲基化,标记染色质开放区域 |
| METHYLATION450_PROMOTER_ALL | All Promoter Regions | 所有启动子区域甲基化的平均值 |
| METHYLATION450_PROMOTER_TSS200 | TSS200 Region | 转录起始位点上游0-200bp,与基因表达调控关系最密切 |
| METHYLATION450_PROMOTER_TSS1500 | TSS1500 Region | 转录起始位点上游200-1500bp区域 |
| METHYLATION450_PROMOTER_5UTR | 5' Untranslated Region | 5'非翻译区甲基化,影响翻译起始 |
| METHYLATION450_PROMOTER_1STEXON | First Exon | 第一外显子区域甲基化 |
| METHYLATION450_FEATURE_BODY | Gene Body | 基因体区域甲基化,通常与基因表达正相关 |
| METHYLATION450_FEATURE_3UTR | 3' Untranslated Region | 3'非翻译区甲基化,影响mRNA稳定性 |
| METHYLATION450_FEATURE_IGR | Intergenic Region | 基因间区甲基化 |
| METHYLATION450_CGI_ISLAND | CpG Island | CpG岛核心区域,CG含量>50%,长度>200bp |
| METHYLATION450_CGI_SHORE | CpG Shore | CpG岛岸区,距离岛2kb以内,甲基化变化最显著 |
| METHYLATION450_CGI_SHELF | CpG Shelf | CpG岛架区,距离岛2-4kb |
| METHYLATION450_CGI_OPENSEA | Open Sea | 远离CpG岛的开放海域区,距离>4kb |
| 方法 | 全称 | 说明与特点 |
|---|---|---|
| DNA甲基化数据 - Illumina 27K平台 | ||
| METHYLATION27_GLOBAL | Global Methylation | 全局平均甲基化水平(27K平台) |
| METHYLATION27_PROMOTER_TSS200 | TSS200 Region | 转录起始位点上游200bp(27K平台) |
| METHYLATION27_CPG_ISLAND | CpG Island | CpG岛区域(27K平台) |
| 方法 | 全称 | 说明与特点 |
|---|---|---|
| RPPA 蛋白数据 (Reverse Phase Protein Array) | ||
| RPPA_PROTEIN_VALIDATED_AS_ELISA | RPPA Protein (Validated as ELISA) | 经ELISA验证的RPPA蛋白表达数据,覆盖约200种关键蛋白,基因数量有限 |
| RPPA_PHOSPHOPROTEIN_VALIDATED_AS_ELISA | RPPA Phosphoprotein (Validated as ELISA) | 经ELISA验证的磷酸化蛋白数据,反映蛋白激活状态与信号通路活性 |
| RPPA_PHOSPHOPROTEIN_VALIDATED_AS_ELISA_SITE2 | RPPA Phosphoprotein Site2 (Validated as ELISA) | 同一蛋白的第二个磷酸化位点数据,用于区分不同磷酸化修饰的功能差异 |
RPPA 蛋白-基因对应表(共102个蛋白标记物)
| Protein Marker | Gene | 来源 | 公司 | Catalog # |
|---|---|---|---|---|
| c-Abl | ABL | Rabbit | CST | 2862 |
| ADAR1 | ADAR | Mouse | Abcam | ab88574 |
| Akt | AKT1, AKT2, AKT3 | Rabbit | CST | 4691 |
| Annexin-VII | ANXA7 | Mouse | BD Biosciences | 610668 |
| AR | AR | Rabbit | Abcam | ab52615 |
| A-Raf | ARAF | Rabbit | CST | 4432 |
| ASNS | ASNS | Rabbit | Sigma | HPA029318 |
| ATM | ATM | Rabbit | CST | 2873 |
| Axl | AXL | Rabbit | CST | 8661 |
| Bax | BAX | Rabbit | CST | 2772 |
| Bcl2 | BCL2 | Mouse | Dako | M0887 |
| Bcl2A1 | BCL2A1 | Rabbit | Abnova | PAB8528 |
| Bcl-xL | BCL2L1 | Rabbit | CST | 2762 |
| Bim | BCL2L11 | Rabbit | Abcam | ab32158 |
| B-Raf | BRAF | Rabbit | Abcam | ab33899 |
| BRD4 | BRD4 | Rabbit | CST | 13440 |
| TIGAR | C12ORF5 | Rabbit | Abcam | ab137573 |
| Caveolin-1 | CAV1 | Rabbit | CST | 3238 |
| Cyclin-B1 | CCNB1 | Rabbit | Epitomics | 1495-1 |
| Cyclin-D1 | CCND1 | Rabbit | Santa Cruz | sc-718 |
| Cyclin-E1 | CCNE1 | Mouse | Santa Cruz | sc-247 |
| CD26 | CD26 | Rabbit | Abcam | ab28340 |
| E-Cadherin | CDH1 | Rabbit | CST | 3195 |
| N-Cadherin | CDH2 | Rabbit | CST | 4061 |
| p21 | CDKN1A | Rabbit | Santa Cruz | sc-397 |
| p27 | CDKN1B | Rabbit | Epitomics | 1591-1 |
| p16INK4a | CDKN2A | Rabbit | Abcam | ab81278 |
| Chk2 | CHEK2 | Mouse | CST | 3440 |
| Claudin-7 | CLDN7 | Rabbit | Novus Biologicals | NB100-91714 |
| COG3 | COG3 | Rabbit | ProteinTech | 11130-1-AP |
| Collagen-VI | COL6A1 | Rabbit | Santa Cruz | sc-20649 |
| alpha-Catenin | CTNNA1 | Mouse | Calbiochem | CA1030 |
| beta-Catenin | CTNNB1 | Rabbit | CST | 9562 |
| DUSP4 | DUSP4 | Rabbit | CST | 5149 |
| Dvl3 | DVL3 | Rabbit | CST | 3218 |
| E2F1 | E2F1 | Mouse | Santa Cruz | sc-251 |
| eEF2K | EEF2K | Rabbit | CST | 3692 |
| EGFR | EGFR | Rabbit | CST | 2232 |
| eIF4E | EIF4E | Rabbit | CST | 9742 |
| 4E-BP1 | EIF4EBP1 | Rabbit | CST | 9452 |
| HER2 | ERBB2 | Mouse | Lab Vision | MS-325-P1 |
| HER3 | ERBB3 | Rabbit | Santa Cruz | sc-285 |
| ERCC1 | ERCC1 | Mouse | Santa Cruz | sc-17809 |
| MIG6 | ERRFI1 | Mouse | Sigma-Aldrich | WH0054206M1 |
| ER-alpha | ESR1 | Rabbit | Lab Vision | RM-9101-S |
| Ets-1 | ETS1 | Rabbit | Bethyl | A303-501A |
| FASN | FASN | Rabbit | CST | 3180 |
| Fibronectin | FN1 | Rabbit | Epitomics | 1574-1 |
| FoxM1 | FOXM1 | Rabbit | CST | 5436 |
| G6PD | G6PD | Rabbit | CST | 8866 |
| Gab2 | GAB2 | Rabbit | CST | 3239 |
| GATA3 | GATA3 | Mouse | BD Biosciences | 558686 |
| GSK3-alpha-beta | GSK3A, GSK3B | Mouse | Santa Cruz | SC-7291 |
| Gys | GYS1 | Rabbit | CST | 3886 |
| IGFBP2 | IGFBP2 | Rabbit | CST | 3922 |
| INPP4b | INPP4B | Rabbit | CST | 4039 |
| IRS1 | IRS1 | Rabbit | Millipore | 06-248 |
| CD49b | ITGA2 | Mouse | BD Biosciences | 611016 |
| Jak2 | JAK2 | Rabbit | CST | 3230 |
| GCN5L2 | KAT2A | Rabbit | CST | 3305 |
| VEGFR-2 | KDR | Rabbit | CST | 2479 |
| c-Kit | KIT | Rabbit | Abcam | ab32363 |
| Lck | LCK | Rabbit | CST | 2752 |
| MEK1 | MAP2K1 | Rabbit | Epitomics | 1235-1 |
| p38_MAPK | MAPK14 | Rabbit | CST | 9212 |
| MSH2 | MSH2 | Mouse | CST | 2850 |
| Mitochondria | MTCO2 | Mouse | Abcam | ab3298 |
| mTOR | MTOR | Rabbit | CST | 2983 |
| MYH11 | MYH11 | Rabbit | SDI / Novus | 21370002 |
| TTF1 | NKX2-1 | Rabbit | Abcam | ab76013 |
| Notch1 | NOTCH1 | Rabbit | CST | 3268 |
| N-Ras | NRAS | Mouse | Santa Cruz | sc-31 |
| Heregulin | NRG1 | Rabbit | CST | 2573 |
| DJ1 | PARK7 | Rabbit | Abcam | ab76008 |
| PARP1 | PARP1 | Rabbit | Santa Cruz | sc-7150 |
| PDK1 | PDPK1 | Rabbit | CST | 3062 |
| PEA-15 | PEA15 | Rabbit | CST | 2780 |
| CD31 | PECAM1 | Mouse | Dako | M0823 |
| PR | PGR | Rabbit | Abcam | ab32085 |
| PREX1 | PREX1 | Rabbit | Abcam | ab102739 |
| PKC-alpha | PRKCA | Mouse | Millipore | 05-154 |
| PTEN | PTEN | Rabbit | CST | 9552 |
| Rab25 | RAB25 | Rabbit | CST | 4314 |
| Rad50 | RAD50 | Mouse | Millipore | 05-525 |
| Rad51 | RAD51 | Rabbit | CST | 8875 |
| RBM15 | RBM15 | Rabbit | Novus Biologicals | 21390002 |
| S6 | RPS6 | Mouse | CST | 2317 |
| Raptor | RPTOR | Rabbit | CST | 2280 |
| PAI-1 | SERPINE1 | Mouse | BD Biosciences | 612024 |
| Smad1 | SMAD1 | Rabbit | Abcam | ab33902 |
| Smad3 | SMAD3 | Rabbit | Abcam | ab40854 |
| Smad4 | SMAD4 | Mouse | Santa Cruz | sc-7966 |
| Src | SRC | Mouse | Millipore | 05-184 |
| SF2 | SRSF1 | Mouse | Invitrogen | 32-4500 |
| STAT5-alpha | STAT5A | Rabbit | Epitomics | 1289-1 |
| Stathmin | STMN1 | Rabbit | Epitomics | Jan-72 |
| Syk | SYK | Mouse | Santa Cruz | sc-1240 |
| TAZ | TAZ | Rabbit | CST | 4883 |
| TFRC | TFRC | Rabbit | Novus Biologicals | 22500002 |
| Transglutaminase | TGM2 | Mouse | Lab Vision | MS-224-P1 |
| 53BP1 | TP53BP1 | Rabbit | CST | 4937 |
| Tuberin | TSC2 | Rabbit | Abcam | ab32554 |
| YB1 | YBX1 | Rabbit | Novus Biologicals | 17250002 |
| 14-3-3-beta | YWHAB | Rabbit | Santa Cruz | sc-628 |
| 14-3-3-zeta | YWHAZ | Rabbit | Santa Cruz | sc-1019 |
| PI3K-p85 | PIK3R1 | Rabbit | Millipore | 06-195 |
RPPA 磷酸化蛋白-基因对应表(共55个磷酸化位点)
Site1 = RPPA_PHOSPHOPROTEIN_VALIDATED_AS_ELISA,Site2 = RPPA_PHOSPHOPROTEIN_VALIDATED_AS_ELISA_SITE2(同一基因不同磷酸化位点)
| Protein Marker | Gene | 磷酸化位点 | Site | 公司 | Catalog # |
|---|---|---|---|---|---|
| Site1 — RPPA_PHOSPHOPROTEIN_VALIDATED_AS_ELISA | |||||
| ACC_pS79 | ACACA | pS79 | site1 | CST | 3661 |
| ACC_pS79 | ACACB | pS79 | site1 | CST | 3661 |
| Akt_pS473 | AKT1 | pS473 | site1 | CST | 9271 |
| PRAS40_pT246 | AKT1S1 | pT246 | site1 | Life Technologies | 441100G |
| Akt_pS474 | AKT2 | pS473 | site1 | CST | 9271 |
| Akt_pS475 | AKT3 | pS473 | site1 | CST | 9271 |
| Bad_pS112 | BAD | pS112 | site1 | CST | 9291 |
| B-Raf_pS445 | BRAF | pS445 | site1 | CST | 2696 |
| p27_pT198 | CDKN1B | pT198 | site1 | Abcam | ab64949 |
| Chk1_pS296 | CHEK1 | pS296 | site1 | Abcam | ab79758 |
| EGFR_pY1173 | EGFR | pY1173 | site1 | Abcam | ab32578 |
| 4E-BP1_pS65 | EIF4EBP1 | pS65 | site1 | CST | 9456 |
| ER-alpha_pS118 | ESR1 | pS118 | site1 | Epitomics | 1091-1 |
| Src_pY527 | FGR | pY527 | site1 | CST | 2105 |
| Src_pY527 | FYN | pY527 | site1 | CST | 2105 |
| GSK3-alpha-beta_pS21_S9 | GSK3A | pS21_S9 | site1 | CST | 9331 |
| GSK3-alpha-beta_pS21_S9 | GSK3B | pS21_S9 | site1 | CST | 9331 |
| Gys_pS641 | GYS1 | pS641 | site1 | CST | 3891 |
| Src_pY416 | HCK | pY416 | site1 | CST | 2101 |
| IGF1R_pY1135_Y1136 | IGF1R | pY1135_Y1136 | site1 | CST | 3024 |
| c-Jun_pS73 | JUN | pS73 | site1 | CST | 9164 |
| Src_pY416 | LCK | pY416 | site1 | CST | 2101 |
| Src_pY416 | LYN | pY416 | site1 | CST | 2101 |
| MEK1_pS217_S221 | MAP2K1 | pS217_S221 | site1 | CST | 9154 |
| MEK1_pS217_S221 | MAP2K2 | pS217_S221 | site1 | CST | 9154 |
| MAPK_pT202_Y204 | MAPK1 | pT202_Y204 | site1 | CST | 4377 |
| p38_pT180_Y182 | MAPK14 | pT180_Y182 | site1 | CST | 9211 |
| MAPK_pT202_Y204 | MAPK3 | pT202_Y204 | site1 | CST | 4377 |
| c-Met_pY1235 | MET | pY1235 | site1 | CST | 3129 |
| Myosin-IIa_pS1943 | MYH9 | pS1943 | site1 | CST | 5026 |
| NDRG1_pT346 | NDRG1 | pT346 | site1 | CST | 3217 |
| PDK1_pS241 | PDPK1 | pS241 | site1 | CST | 3061 |
| PEA-15_pS116 | PEA15 | pS116 | site1 | Invitrogen | 44-836G |
| PKC-pan_BetaII_pS660 | PRKCB | pS660 | site1 | CST | 9371 |
| PKC-delta_pS664 | PRKCD | pS664 | site1 | Millipore | 07-875 |
